ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಚಲಿಸುವ ಭಾಗವಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಹರಿವಿನ ಸೂಚನೆ.ನಿರಂತರ ನಿಖರತೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್-ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಫ್ಲೋ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಸಕ್ರಿಯ ಸೋರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು, ಮೀಟರ್ ಹಾನಿ/ಟ್ಯಾಂಪರ್, ಹರಿವಿನ ದರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಸೂಚನೆ
15 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವನ.
IP 68 ವಿನ್ಯಾಸ, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಔಟ್ಪುಟ್ RS485, ಲೋರಾ, NB-IoT, 4-20mA, ಪಲ್ಸ್, GPRS ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ರೀತಿಯ | ಅಲ್ಟ್ರಾವಾಟರ್ | |||||||
ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ಗರಿಷ್ಠಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ | 1.6 ಎಂಪಿಎ | |||||||
ಒತ್ತಡದ ನಷ್ಟ | △P16 | |||||||
ತಾಪಮಾನ ವರ್ಗ | T50 | |||||||
ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ | ತಾಪಮಾನ: -25℃~55℃, ಆರ್ದ್ರತೆ: ≤100% (RH) | |||||||
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | E2 | |||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ | 9-ಬಿಟ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ.ಟೋಟಲೈಜರ್, ತತ್ಕ್ಷಣದ ಹರಿವು, ದೋಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು | |||||||
ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | 10 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾ, ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ದಿನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು | |||||||
ಔಟ್ಪುಟ್ | ಮೋಡ್ಬಸ್ (ಬಾಡ್ ದರ: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, ಪಲ್ಸ್, (ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 2ml/ಪಲ್ಸ್) | |||||||
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | DC3.6V(ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು) ≥ 15 ವರ್ಷಗಳು | |||||||
ಪೈಪ್ ಶ್ರೇಣಿ | DN50-DN300 | |||||||
ಐಪಿ ಗ್ರೇಡ್ | IP68 | |||||||
ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗ | ವರ್ಗ 1 | |||||||
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕ | ಫ್ಲೇಂಜ್ |
ಆಯಾಮ
ರೀತಿಯ | ಅಲ್ಟ್ರಾವಾಟರ್ | ||||||||
ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ | (ಮಿಮೀ) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(ಇಂಚು) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L- ಪೈಪ್ ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
ಬಿ- ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
ತೂಕ (ಮಿಮೀ) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ